ALERTAS
Sin alertas pendientes
SCANNER DE SEÑALES
🔥 OI Creciente
⚡ Delta Shift
📦 Acumulación
📊 Cambios (%Δ)
OI CRECIENTE
TickerTipoStrikeExpiry OI PrevOI Nuevo %Δ OI%Δ Delta PremiumScore Timestamp
Sin señales de OI creciente
DELTA SHIFT |%Δ Delta| ≥ 5%
TickerTipoStrikeExpiry Delta PrevDelta Nuevo %Δ Delta Gamma PrevGamma Nuevo %Δ Gamma PremiumScore
Sin señales de delta shift
ACUMULACIÓN ≥2 ejecuciones en 48h
TickerTipoStrikeExpiry Ej. recientes Size acum. Premium acum. Precio minPrecio max Sweeps ScoreCódigo 2
SLV CALL $75.0 2026-06-18 9 12,470 $15,060,050 $11.89 $14.60 2 92/100
GOOGL CALL $300.0 2026-12-18 6 507 $2,134,170 $42.00 $42.40 4 88/100
UWMC CALL $5.0 2026-12-18 6 3,000 $315,000 $1.05 $1.05 93/100
DIA CALL $465.0 2026-04-17 5 600 $2,085,000 $34.75 $34.75 97/100
SLS CALL $4.5 2026-07-17 5 3,642 $382,410 $1.05 $1.05 100/100
SLV CALL $80.0 2026-09-18 4 800 $1,113,000 $13.85 $13.95 76/100
AG CALL $25.0 2026-07-17 4 1,745 $685,925 $3.10 $6.95 1 73/100
AMD CALL $210.0 2026-12-18 4 109 $429,439 $38.54 $40.15 77/100
SPY CALL $620.0 2026-09-30 3 366 $3,687,676 $99.74 $101.58 93/100
SLV CALL $75.0 2026-04-17 3 2,000 $1,921,000 $9.00 $10.21 76/100
PH CALL $980.0 2026-11-20 3 91 $933,830 $102.50 $102.70 1 76/100
SLV CALL $70.0 2026-06-18 3 563 $877,475 $14.85 $16.00 73/100
C PUT $125.0 2026-10-16 3 661 $819,640 $12.40 $12.40 97/100
VRT CALL $250.0 2026-11-20 3 264 $639,810 $24.15 $24.30 73/100
ATLX CALL $7.5 2026-11-20 3 1,453 $363,185 $2.45 $2.55 2 81/100
NOK CALL $7.0 2026-04-17 3 2,084 $201,323 $0.96 $0.97 77/100
AG CALL $30.0 2026-07-17 2 4,470 $2,087,600 $3.55 $4.80 73/100
QQQ PUT $670.0 2026-09-30 2 248 $1,814,378 $72.49 $73.51 88/100
GLD CALL $450.0 2026-09-30 2 350 $1,696,050 $47.95 $48.84 1 85/100
SPY CALL $630.0 2026-09-30 2 182 $1,667,582 $91.51 $91.79 93/100
SPX CALL $6875.0 2026-05-15 2 51 $1,248,900 $244.80 $245.00 76/100
QQQ PUT $650.0 2026-06-30 2 245 $1,240,621 $50.18 $53.21 81/100
SLV CALL $72.0 2026-06-18 2 600 $915,500 $14.50 $15.41 81/100
GLD CALL $480.0 2026-09-30 2 220 $779,031 $34.20 $36.89 1 85/100
GOOGL CALL $340.0 2026-12-18 2 280 $767,960 $27.35 $27.89 83/100
AMZN CALL $200.0 2026-08-21 2 300 $752,000 $24.25 $26.70 83/100
NFLX CALL $78.0 2026-05-15 2 953 $630,960 $6.35 $7.00 95/100
NVDA CALL $200.0 2026-08-21 2 321 $622,555 $19.35 $19.55 73/100
DIA CALL $502.0 2026-09-30 2 265 $597,516 $20.76 $25.80 81/100
GLD CALL $460.0 2026-09-30 2 135 $586,103 $42.56 $43.75 77/100
NVDA CALL $185.0 2026-11-20 2 200 $544,000 $27.20 $27.20 80/100
AAPL CALL $250.0 2026-11-20 2 114 $501,405 $42.85 $44.90 76/100
AMZN CALL $200.0 2026-09-18 2 144 $406,600 $27.02 $31.00 73/100
SLV CALL $77.0 2026-06-18 2 338 $392,870 $11.15 $11.95 73/100
CNC CALL $45.0 2026-09-18 2 675 $370,839 $5.45 $5.64 2 98/100
SLV CALL $90.0 2026-09-18 2 275 $327,800 $11.74 $12.40 85/100
TPL CALL $490.0 2026-07-17 2 119 $314,530 $26.40 $26.50 2 100/100
MU CALL $440.0 2026-12-18 2 28 $296,112 $101.55 $108.09 1 73/100
CPRI CALL $22.5 2026-06-18 2 1,127 $295,694 $2.58 $2.65 80/100
SLV CALL $76.0 2026-06-30 2 200 $289,900 $14.35 $14.64 80/100
CORN CALL $18.0 2026-08-21 2 2,608 $282,370 $1.00 $1.15 2 100/100
BTG CALL $5.0 2026-07-17 2 2,550 $280,500 $1.10 $1.10 88/100
AMD CALL $210.0 2026-11-20 2 67 $276,870 $41.30 $41.35 85/100
SLV CALL $77.0 2026-06-30 2 200 $275,500 $13.35 $14.20 1 91/100
DOCN CALL $60.0 2026-10-16 2 217 $264,980 $12.20 $12.23 1 100/100
OSS CALL $10.0 2026-05-15 2 1,098 $232,760 $2.09 $2.20 1 81/100
NFLX CALL $80.0 2026-04-17 2 436 $205,385 $4.40 $4.85 73/100
COIN CALL $175.0 2026-05-15 2 100 $201,000 $20.10 $20.10 81/100
GLD CALL $460.0 2026-04-17 2 74 $195,840 $25.90 $27.00 77/100
SLV CALL $75.0 2026-06-30 2 173 $186,225 $8.25 $12.60 73/100
CONTRATOS CAMBIOS · COMPARATIVO
TickerTipoStrikeExpiry OI PrevOI New%Δ OI Δ PrevΔ New%Δ Δ Vega PrevVega New%Δ V Gamma %Δ ScoreActualizado
Sin cambios registrados